产品名称 | 离子性 | 适用范围 | 应用特性 | 参考用量 |
吸湿排汗剂 TM | 非 | 合成纤维及混纺物上用助剂 | 卓越的吸湿排汗功能 防止污物的再沉淀 | 5-8g/L |
吸湿快干剂 NM-01 | 非 | 适用用于涤纶、锦纶、丙纶等疏水性合成纤维 | 加速织物对水分的吸收和释放改善纤维的染色性能 | 5-10%o.w.f. |
易去污整理剂 E-120 | 阳 | 作为各种天然纤维和合成纤维的易去污整理 | 能赋予织物高度耐久的防油脂类污垢 具有良好的耐洗性 | 4-12% soln |
牛仔布起皱剂 229 | 阳 | 用于棉、粘胶及其混纺织物和针织物树脂整理,还用于全棉及混纺衬布的防缩水整理 | 能赋予织物防缩免烫及良好的回弹性和抗皱性能 | 229按10%-20%配制工作液 |
抗起毛起球剂 W | 阳 | 适用于高级无纺布、地毯、棉及合成纤维纺织物 | 赋予织物柔软、滑爽、丰满手感 改善棉及合纤混纺织物的起毛起球现象;耐磨抗皱,弹性好 | 1-3% soln |
抗菌防臭剂 885 | 阳 | 各种天然及合成纤维材料 | 赋予纤维材料卓越的抗菌性 抗菌效果耐久 | 浸轧:1-2% soln 浸渍:2-4%o.w.f. 喷务:1-2% o.w.f. |
防腐防霉剂 CY-20 | 阳 | 各种天然及合成纤维 | 具有较佳的防腐、防霉性 抗菌效果耐久 | 1-2% soln |
防还原剂 FLY-20 | 阴 | 适用于对还原非常敏感的分散染料类型 | 耐热性好,130℃环境下性能不受影响,在强还原环境中也有很好的保护效果 | 一般还原环境:1g/L 强烈还原环境:2g/L |
凉爽加工剂 ZG-260 | 阳 | 适用于棉、麻、涤棉、涤纶、锦纶、腈纶等织物 | 赋予织物优异的柔软、蓬松、平滑、湿爽的手感 | 1-3% soln |
凉爽加工剂 JPC | 非 | 适用于棉、麻、涤棉、涤纶、锦纶、腈纶等织物 | 具有清凉感、耐久性能好,具有亲水性能 | 5%o.w.f. |
小空调助剂 ZG | 非 | 适用于棉、麻、涤棉、涤纶、锦纶、腈纶等织物 | 冬天具有暖和感,夏天具有冰凉感,亲水性好 | 5%o.w.f. |
除锈剂 TW-767 | 阴 | 适用于棉、人棉、涤纶、锦纶等各种纤维及其混纺品 | 极易去除纱线及各种织物上难以脱落的锈迹 | 将本品滴在有锈迹的织物上 |
品名: | 功能整理剂 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们